ショッピングガイド
・配送・送料について
-
お買い上げ金額合計6,600円以上のご注文で送料無料になります。
-
6,600円未満のご注文は、送料550円を頂戴いたします。
-
定期便は、すべて送料無料です。
-
ご注文から2~8日間でお届けします。
-
離島など一部地域は、送料に加えて離島料金330円を頂戴します。
・お届け日時指定
-
お届けのご希望日を指定頂けます。
-
お届けの時間帯を下記からお選び頂けます。
(1) 時間指定なし (2) 午前中 (3) 14時~16時 (4) 16時~18時 (5) 18時~20時 (6) 19時~21時
・お支払い方法について
-
お支払い方法は下記からお好きな方法でお選びください。
-
クレジットカード(手数料0円)
カード番号・有効期限・ご名義・セキュリティコードをご入力ください。なお、ご利用はご本人様名義のカードに限らせていただきます。 お客様から送信されるデータは全て暗号化されますのでご安心下さい。
※クレジットカードは3Dセキュア認証に対応しています。
<3Dセキュアとは>
クレジットカードのご利用にあたり、カード番号などの盗用による不正利用を防ぎ、安全にクレジットカード決済を行うための本人認証サービスです。
-
代金引換(手数料330円(税込))
ヤマト運輸株式会社でのお届けとなります。商品到着の際、商品代金を配達員にお支払いください。商品到着時のお支払い方法として、現金、またはクレジットカード(一括払い)のいずれかをお選び頂けます。 -
代金後払いサービス(手数料330円(税込))※クロネコ代金後払い・バモス後払い
払込用紙又は請求書は、商品に同梱される場合又は商品とは別に郵送される場合があります。発行・送付方法及び支払期限は、利用された代金後払いサービス会社の取扱い及び請求書の記載に従います。
利用可能な支払方法は、利用される代金後払いサービスにより異なります。各サービスの案内及び請求書の記載をご確認ください。
代金後払いについては、クロネコ代金後払い又はバモス後払いを利用します。ご利用となる後払いサービスは、ご注文内容その他の事情により異なる場合があります。
各サービスの詳細及び問い合わせ先は、以下をご確認ください。
・Nクレジットファイナンス株式会社:クロネコ代金後払いサービス
・株式会社Vamosファイナンスサービス:バモス後払い
-
・定期便の変更、解約について
・返品・交換・キャンセルについて
未開封の商品で、お受け取りから7日以内の商品に限らせていただきます。
後払いをご利用の場合、返品・キャンセルの時期やご利用の後払いサービスにより、請求の取消しや返金等の手続が異なる場合があります。返品・キャンセルをご希望の場合は、当社へご連絡のうえ、当社及び代金後払いサービス会社の案内に従ってお手続きください。
お受け取り後、まずはご注文内容とお届けした商品が合っているか、破損等がないか、お確かめ下さい。商品の発送や製造・管理には万全を期しておりますが、万が一の場合はお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
◇お問い合わせフォームはこちら
※お客様都合によるセット商品の一部のみの返品・交換はお受けできません。
※返品・交換の理由がお客様都合の場合は、返品送料・振込手数料(代引きの場合)・代引き手数料(代引き手数料有料の場合)がお客様ご負担となります。
※キャンペーン商品等、未開封・お受け取りから7日以内でも返品・交換ができない商品もございます。
※未開封とは箱のバージンシールがはがされていない状態・外フィルムがはがされていない状態です。
・FAQ/お問い合わせ
・お電話からのお問い合わせ
ご注文や、各種お問い合わせ : 0120-85-1180
定期便のご変更、ご解約 : 0120-201-785
(受付時間 平日 9:00~17:00)
・【バモス後払いについて】
<バモス後払いサービスのご案内>
・商品を受け取ってから「コンビニ」「銀行」で後払いできる決済方法です。
・コンビニの場合、30万円以上のお支払いはできません。
・請求書は商品とは別に、当社に代わり株式会社Vamosファイナンスサービスより郵送されます。
・商品送付先の地域や配送状況によっては、請求書が商品より先に届く場合があります。
・当サービスは株式会社Vamosファイナンスサービスが運営する「バモス後払い」により提供されます。下記ご案内および注意事項を確認、同意のうえご利用ください。
・後払い決済手数料:330円(税込)
・請求書発行日から14日後までにお支払いください。
・ご注文日から数日経っても請求書が届かない場合は、バモス後払いカスタマーセンターへお問い合わせください。
TEL:0570-012-863 営業時間:10:00~18:30(土日・祝日を除く) Mail:info@c-vamos.co.jp
・お客様が当サイトにてご登録された個人情報および注文内容は、株式会社Vamosファイナンスサービスが行う与信および請求関連業務に必要な範囲で同社に提供します。
・与信結果によっては当サービスをご利用いただけない場合があります。
・商品の送付先を運送会社の営業所止め(営業所来店引取り)にすることや、転送依頼をすることはできません。
・ご注文者が未成年の場合は、必ず法定代理人の利用同意を得たうえでご注文ください。
・商品に関するお問い合わせ(仕様、ご不明点、返品に関するご連絡など)は当社までお問い合わせください。
<ご注意事項>
・株式会社Vamosファイナンスサービスから本人確認のため、お電話にてご連絡する場合があります。
・支払期限日を過ぎてもお支払いいただけない場合は、再度の請求ごとに600円(税抜)の再請求手数料がかかります。
・当サービスを選択してご注文いただいた場合は、上記ご案内およびご注意事項に同意いただいたものとみなします。
ご注文金額6,600円(税込)未満の場合に、
離島料金が発生する地域
| 都道府県名 | 市区郡 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | 0431400、0431401、0431402、0431403、0431404、0431405、0431406、0431521、0431522、0431523、0431524、0431525 |
| 苫前郡羽幌町 | 0783871、0783951、0783952、0783953、0783954、0783955 | |
| 厚岸郡厚岸町 | 0881103 | |
| 利尻郡利尻町、 利尻富士町 |
0970100、0970101、0970211、0970311、0970400、0970401 | |
| 礼文郡礼文町 | 0971111、0971200、0971201、0971202 | |
| 山形県 | 酒田市 | 9980281 |
| 宮城県 | 石巻市 | 9860023、9862523、9862525、9862526 |
| 牡鹿郡女川町 | 9862211、9862212 | |
| 塩竈市 | 9850191、9850192、9850193、9850194、9850195 | |
| 気仙沼市 | 9880601、9880602、9880603、9880604、9880605、9880606、9880607、9880611、9880612、9880613、9880621、9880622、9880623、9880631、9880632、9880633、9880634 | |
| 東京都 | 大島町 | 1000100、1000101、1000102、1000103、1000104、1000211、1000212 |
| 利島村 | 1000301 | |
| 新島村 | 1000400、1000401、1000402、1000511 | |
| 神津島村 | 1000601 | |
| 三宅島三宅村 | 1001100、1001101、1001102、1001103、1001211、1001212、1001213 | |
| 御蔵島村 | 1001301 | |
| 八丈島八丈町 | 1001400、1001401、1001511、1001621、1001622、1001623 | |
| 青ヶ島村 | 1001701 | |
| 小笠原村 | 1002100、1002101、1002211 | |
| 新潟県 | 佐渡市 | 全域 |
| 岩船郡粟島浦村 | 9580061 | |
| 石川県 | 輪島市 | 9280072 |
| 静岡県 | 熱海市 | 4130004 |
| 愛知県 | 西尾市 | 4440416 |
| 知多郡南知多町 | 4703504、4703505 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 5230801 |
| 三重県 | 鳥羽市 | 5170001、5170002、5170003、5170004、5170005 |
| 志摩市 | 5170205 | |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 6560961 |
| 姫路市 | 6720101、6720102、6720103 | |
| 岡山県 | 備前市 | 7013203、7013204 |
| 岡山市東区 | 7048153 | |
| 玉野市 | 7060306 | |
| 笠岡市 | 7140035、7140036、7140037、7140038、7140301、7140302 | |
| 広島県 | 福山市 | 7200204、7222631、7222632、7222633、7222641 |
| 尾道市 | 7220061、7220062、7220071、7220072、7220073、7222401、7222402、7222403、7222404、7222405、7222411、7222412、7222413、7222414、7222415、7222416、7222417、7222431、7222432 | |
| 三原市 | 7230021、7230022 | |
| 豊田郡大崎上島町 | 7250200、7250231、7250301、7250302、7250303、7250401、7250402、7250403 | |
| 広島市南区 | 7340017 | |
| 呉市 | 7340101、7340102、7340103、7340301、7340302、7340303、7340304 | |
| 廿日市市 | 7390501、7390502、7390503、7390504、7390505、7390506、7390507、7390511、7390512、7390513、7390514、7390515、7390516、7390517、7390518、7390521、7390522、7390523、7390524、7390525、7390531、7390532、7390533、7390534、7390535、7390536、7390541、7390542、7390543、7390550、7390551、7390552、7390553、7390554、7390555、7390556、7390557、7390558、7390559、7390588 | |
| 大竹市 | 7390607 | |
| 島根県 | 隠岐郡 | 全域 |
| 松江市 | 6901401、6901402、6901403、6901404、6901405、6901406、6901407、6901408 | |
| 山口県 | 岩国市 | 7400051 |
| 柳井市 | 7420041 | |
| 熊毛郡平生町、 上関町、 田布施町 |
7421114、7421401、7421404、7421516 | |
| 大島郡周防大島町 | 7422108、7422301、7422601、7422801 | |
| 光市 | 7430003 | |
| 周南市 | 7450057 | |
| 防府市 | 7470832 | |
| 下関市 | 7500095、7596542 | |
| 萩市 | 7580001、7580003、7580701 | |
| 香川県 | 高松市 | 7600091、7600092 |
| 香川郡直島町 | 7613110 | |
| 小豆郡土庄町、 小豆島町 |
7614100、7614101、7614102、7614103、7614104、7614105、7614106、7614111、7614112、7614113、7614114、7614115、7614121、7614122、7614131、7614132、7614133、7614134、7614141、7614142、7614143、7614144、7614145、7614146、7614151、7614152、7614153、7614154、7614661、7614662、7614663、7614664、7614155、7614300、7614301、7614302、7614303、7614304、7614305、7614306、7614307、7614308、7614401、7614402、7614403、7614404、7614405、7614411、7614412、7614421、7614422、7614423、7614424、7614425、7614426、7614431、7614432、7614433、7614434 | |
| 坂出市 | 7620071、7620072、7620073 | |
| 丸亀市 | 7630101、7630102、7630103、7630104、7630105、7630106、7630107、7630108、7630111、7630221、7630222、7630223、7630224、7630225、7630226、7630227、7630228、7630231 | |
| 仲多度郡多度津町 | 7640040、7640050 | |
| 観音寺市 | 7680071 | |
| 三豊市 | 7691108、7691109 | |
| 徳島県 | 阿南市 | 7741760 |
| 海部郡牟岐町 | 7750010、7750011、7750012、7750013 | |
| 高知県 | 宿毛市 | 7880014、7880677、7880678、7880679 |
| 愛媛県 | 松山市 | 7914321、7914322、7914323、7914324、7914431、7914432、7914501、7914502、7914503、7914504、7914505、7914506、7914507、7914508、7914509、7914510、7914511、7918091、7918092、7918093、7992433 |
| 今治市 | 7920080、7941101、7941102、7941103、7941301、7941302、7941303、7941304、7941305、7941306、7941307、7941308、7941309、7941401、7941402、7941403、7941404、7942101、7942102、7942103、7942104、7942110、7942111、7942112、7942113、7942114、7942115、7942116、7942117、7942118、7942119、7942201、7942202、7942203、7942204、7942301、7942302、7942303、7942304、7942305、7992121、7992122、7992123 | |
| 新居浜市 | 7942410、7942500、7942501、7942502、7942503、7942504、7942505、7942506、7942507、7942508、7942509、7942510、7942511、7942512、7942513、7942520、7942530、7942540、7942541、7942542、7942550 | |
| 越智郡上島町 | 7942410、7942500、7942501、7942502、7942503、7942504、7942505、7942506、7942507、7942508、7942509、7942510、7942511、7942512、7942513、7942520、7942530、7942540、7942541、7942542、7942550 | |
| 八幡浜市 | 7968060 | |
| 宇和島市 | 7980096、7980097、7980098、7980099、7980212、7983358 | |
| 大洲市 | 7993470 | |
| 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 8020091、8020092 |
| 宗像市 | 8113511、8113701 | |
| 糸島市 | 8191336 | |
| 長崎県 | 壱岐市 | 全域 |
| 対馬市 | 全域 | |
| 長崎市 | 8511201、8511315、8570071 | |
| 五島市 | 全域 | |
| 南松浦郡新上五島町 | 全域 | |
| 北松浦郡小値賀町 | 全域 | |
| 西海市 | 8572531、8572532 | |
| 佐世保市 | 8573271、8574811、8574812、8574813、8574814、8574815、8574816、8574901、8574902、8574903、8574904、8580931 | |
| 松浦市 | 8594529、8594301、8594302、8594303、8594304、8594305、8594306、8594307、8594308、8594309、8594745 | |
| 平戸市 | 全域 | |
| 佐賀県 | 唐津市 | 8470027、8470131、8470306、8470317、8470405、8470406、8471524 |
| 熊本県 | 天草市 | 8660303、8660313、8660334 |
| 上天草市 | 8693711 | |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 8721501 |
| 佐伯市 | 8760001、8760002、8760003、8760004、8760005、8760006、8760007、8760008、8761313 | |
| 津久見市 | 8693711 | |
| 宮崎県 | 延岡市 | 8820096 |
| 鹿児島県 | 鹿児島郡 | 全域 |
| 西之表市 | 全域 | |
| 熊毛郡 | 全域 | |
| 大島郡 | 全域 | |
| 奄美市 | 全域 | |
| 薩摩川内市 | 8961101、8961201、8961202、8961203、8961204、8961205、8961206、8961281、8961301、8961411、8961412、8961512、8961521、8961601、8961602 | |
| 出水郡長島町獅子島 | 8991501 | |
| 沖縄県 | 南城市 | 9011501 |
| 島尻郡久米島町 | 全域 | |
| 島尻郡座間味村 | 全域 | |
| 島尻郡渡名喜村 | 全域 | |
| 島尻郡渡嘉敷村 | 全域 | |
| 島尻郡粟国村 | 全域 | |
| 島尻郡粟国村 | 全域 | |
| 島尻郡伊是名村 | 全域 | |
| 島尻郡伊平屋村 | 全域 | |
| うるま市 | 9042315、9042316、9042317、9042421、9042422、9042423、9042424、9042425、9042426、9042427、9042428 | |
| 国頭郡伊江村 | 全域 | |
| 宮古島市 | 全域 | |
| 宮古郡多良間村 | 全域 | |
| 八重山郡 | 全域 | |
| 石垣市 | 全域 |
- TOP
- ショッピングガイド